Recommended Thickness by Diameter and Depth
Guidelines for vacuum formed and pressure formed domes,
bullets, cones, bells, and similar shapes.
| Diameter | Depth | Depth | Depth |
|---|---|---|---|
| 2″ | up to 1″ | above | n/a |
| 4″ | up to 2″ | above | n/a |
| 6″ | up to 3″ | above | n/a |
| 8″ | up to 4″ | above | n/a |
| 10″ | up to 5″ | above | n/a |
| 12″ | up to 6″ | above | n/a |
| 14″ | up to 6″ | above | n/a |
| 16″ | up to 6″ | above | n/a |
| 18″ | up to 7″ | above | n/a |
| 20″ | up to 8″ | above | n/a |
| 22″ | up to 9″ | above | n/a |
| 24″ | up to 10″ | above | n/a |
| 28″ | up to 3″ | up to 11″ | above |
| 30″ | up to 3″ | up to 12″ | above |
| 32″ | up to 3″ | up to 13″ | above |
| 34″ | up to 3.5″ | up to 14″ | above |
| 36″ | up to 3.5″ | up to 14″ | above |
| 38″ | n/a | up to 15″ | above |
| 40″ | n/a | up to 16″ | above |
| 42″ | n/a | up to 17″ | above |
| 44″ | n/a | up to 18″ | above |
| 46″ | n/a | up to 18″ | above |
| 48″ | n/a | up to 19″ | above |
| 49″-96″” | n/a | n/a | minimum |
| 1/8 | 3/16 | 1/4 |
Recommended Thickness by Depth
